メーカー | アマダ |
機種 | LC1212C1 |
台数 | 1台 |
ワーク サイズ |
2480×1250(mm) |
メーカー | 村田機械 |
機種 | M2044LT |
台数 | 1台 |
ワーク サイズ |
2480×1250(mm) |
メーカー | ACCRETECH |
機種 | xyzax mju (ザイザックス ミュー) |
台数 | 1台 |
ワーク サイズ |
510x460x410mm(X/Y/Z) |
機械 | メーカー | 機種 | 台数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
CAD・CAMシステム | アマダ | SheetWorks(SoldWorks) | 1 | 3D CAD |
アマダ | AP100 | 1 | 2D CAD・CAM | |
FAサービス | MetaCAM | 1 | 3D CAD・CAM | |
村田機械 | CampathG4(AutoCAD) | 1 | 3D CAD・CAM | |
アマダ | ベントCAM | 1 | 曲げデータ自動作成 | |
ゴードーソリューション | ワイヤーカットCAD/CAM(ナスカPro) | 1 | ||
Aiソリューション OneCNC 3次元 | マシニングセンタ用 CAD/CAM |
1 | ||
三菱電機 | ワイヤー放電加工機CAD/CAM CamMagic |
1 | ||
プレス機 | アマダ | TP-45 | 2 | |
アマダ | TP-25 | 1 | ||
プレスブレーキ(曲板機) | アマダ | FBD-50 | 1 | |
アマダ | FDBIII-8023NT | 1 | ||
アマダ | FMBII-3613NT | 1 | ||
東洋工機 | APB-062 | 1 | ||
アマダ | F MB 062 | 1 | ||
アマダ | FG6013AR | 1 | 全自動ベンディングロボット | |
アマダ | HG1003ATC | 1 | ATC付きベンダー | |
スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | CDR-1012 | 1 | 3種類のスタッドを同時に自動で溶接します。 |
スペーサ圧入機 | 日本ドライブイット | AUTO SERT AS-7.5 | 1 | セルファスナー、セルスペーサー等の圧入加工をします。 |
Haeger | 618Plus | 1 | ||
ワイヤーカット | ブラザー | HS-300 | 1 | |
放電加工機 | ブラザー | HS-70A | 1 | |
三菱電機 | VL-1200R | 1 | ||
バリ取り機 | エステリンク | METAL-ESTE ME-2304 | 1 | |
マシニングセンタ | FNS | BM562T-ATC | 1 | |
アルゴン溶接機 | ダイヘン等 | インバータエレコン200P | 2 | アルミ溶接可 |
自動タッパー | アマダ | CTS-900 | 1 | 3種類のタップを同時加工します。 |
シャーリング | 相澤鉄鋼 | N3-1304 | 1 | 1200mm×t 3.2 |
スポット溶接機 | ナストーア | SLP-50A5 | 2 | インバータ式 50KVA アルミスポット可 |
バレル研磨機 | チップトン | 3FH-15 | 1 | 回転式バレル研磨機15リッター × 3曹 |
タッピングマシン | キラ等 | 2 | M1.2 ~ M8 | |
ボール盤 | 3 | |||
汎用旋盤 | 1 | |||
表面研磨機 | 1 | |||
投影機 | キーエンス | IM-7000 | 1 | |
3次元測定器 | 東京精密 | xyzax mju | 1 | 立体を3次元的に計測する測定器です。 |
キーエンス | VL-500 | 1 |
精密板金 製作 / 一つの試作品や小ロットも承ります!板金にまつわるどんな事でもお気軽にご相談ください。